市文化和旅游局2021年第三季度NG体育 市场双随机抽查结果的公告
按照我局2021年度“双随机、一公开”工作计划,我局于7月7日通过“湖北省‘互联网+监管’‘双随机、一公开’监管平台”(以下简称“省双随机平台”)发起“2021年第三季度文化市场双随机抽查”和“2021年第三季度旅游市场双随机抽查”等2项工作任务,系统随机抽取了“武汉爱神马科技有限公司”等20家网络文化经营单位和“来客旅游(武汉)有限公司”等26家旅行社经营单位,并相应抽取了检查执法人员。本次抽查任务包含我市文化和旅游类经营单位“双随机、一公开”抽查清单中的所有检查项目,任务截止时间为2021年9月10日。检查工作已全部按时完成,现将检查情况公告如下:
2021年第三季度文化市场双随机抽查结果 | ||||||
企业名称 | 统一社会信用代码/ 注册号 | 检查结果 | ||||
1 | 武汉爱神马科技有限公司 | 91420107685434847A | 未发现问题 | |||
2 | 武汉智普天创科技有限公司 | 420100000471670 | 未发现问题 | |||
3 | 武汉经典文化传媒集团有限公司 | 914201047680628666 | 发现问题待后续处理 | |||
4 | 武汉经典文化传媒集团有限公司 | 420104000027663 | 发现问题待后续处理 | |||
5 | 武汉数读科技有限公司 | 91420100303712291G | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
6 | 武汉市光游网络有限公司 | 420111000273869 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
7 | 武汉睿和智云科技有限公司 | 91420100MA4KLYD61F | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
8 | 中智融合科技产业(武汉)有限公司 | 914201003035893187 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
9 | 武汉生活范网络科技有限公司 | 91420105MA4KLC19XB | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
10 | 武汉九点互娱科技有限公司 | 91420100MA4KMP1H6B | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
11 | 武汉亿昆科技有限公司 | 91420100MA4KRAJH70 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
12 | 祺遇网络技术(武汉)有限公司 | 91420113MA4KUQ5W0B | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
13 | 武汉乐享手游网络有限公司 | 914201003036919101 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
14 | 武汉畅联众游网络科技有限公司 | 91420103MA4KU0ME0T | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
15 | 通天游(武汉)网络科技有限公司 | 91420116578296354K | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
16 | 湖北天龙电信有限公司 | 420100000207075 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
17 | 武汉链游技术有限公司 | 91420100MA4KP93E71 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
18 | 武汉久玩乐网络科技有限公司 | 420103000213026 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
19 | 武汉鼎天云宏网络技术有限公司 | 91420112MA4KTPC56G | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
20 | 武汉聚网科技有限公司 | 420100000225529 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
2021年第三季度旅游市场双随机抽查结果 | ||||||
企业名称 | 统一社会信用代码/ 注册号 | 检查结果 | ||||
1 | 驴嘟嘟(武汉)旅行社有限公司 | 91420107MA49PGPW3J | 未发现问题 | |||
2 | 湖北爱旅纷途国际旅游有限公司 | 91420100MA4KQQER5Q | 未发现问题 | |||
3 | 湖北腾游国际旅行社有限公司 | 91420102MA4KQCD93J | 未发现问题 | |||
4 | 武汉路路通国际旅行社有限公司 | 914201067551111632 | 未发现问题 | |||
5 | 湖北清风假日旅行社有限责任公司 | 914201065979091950 | 未发现问题 | |||
6 | 湖北象游国际旅行社有限公司 | 91420116MA49DHBH9G | 未发现问题 | |||
7 | 湖北盛德路伟国际旅行社有限公司 | 91420102768053097H | 未发现问题 | |||
8 | 湖北怡达国际旅游有限公司 | 91420103MA4KRKJB50 | 未发现问题 | |||
9 | 来客旅游(武汉)有限公司 | 91420104063025838H | 未发现问题 | |||
10 | 武汉荆楚大地旅行社有限公司 | 91420105792410779F | 未发现问题 | |||
11 | 武汉学知悟达国际旅行社有限公司 | 91420111177750843J | 未发现问题 | |||
12 | 湖北行游世界旅行社有限公司 | 91420106MA4KXN3UXM | 未发现问题 | |||
13 | 湖北寰宇国际旅行社有限公司 | 91420106726141734B | 未发现问题 | |||
14 | 湖北维克新国际旅行社有限公司 | 91420105MA4KM2TE7R | 未发现问题 | |||
15 | 武汉美亚国际旅行社有限公司 | 91420106597926526C | 未发现问题 | |||
16 | 湖北明德致远国际旅行社有限公司 | 91420111MA4KTMFF98 | 未发现问题 | |||
17 | 武汉市胜意之旅旅行社有限公司 | 91420115MA4KMT5Y1D | 未发现问题 | |||
18 | 湖北人在旅途国际旅行社有限责任公司 | 914201035979218486 | 未发现问题 | |||
19 | 武汉天下口岸国际旅行社有限公司 | 914201020946603594 | 未发现问题 | |||
20 | 武汉市交通国际旅行社有限公司 | 91420103781952222D | 未发现问题 | |||
21 | 武汉国交商务国际旅行社有限公司 | 914201020819823000 | 未发现问题 | |||
22 | 武汉中远国际旅行社有限公司 | 91420102758152673E | 未发现问题 | |||
23 | 武汉金色假日国际旅行社有限公司 | 914201007414340094 | 未发现问题 | |||
24 | 湖北众信辉煌国际旅行社有限公司 | 9142011268542629XF | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
25 | 武汉金诚旅行社有限公司 | 91420103070533099L | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
26 | 武汉中南民大国际旅行社有限责任公司 | 9142011177818455X2 | 8项结果均不涉及 | |||
NG体育(中国)官方网站
2021年9月2日
—3—
附件:









鄂公网安备42010202001009号